kleine_helfer_im_linuxalltag
Inhaltsverzeichnis
Diese Seite ist noch nicht fertig, bitte gedulde dich noch ein paar Tage bis alle Informationen zusammengetragen sind.
Dieser Absatz wird entfernt sobald die Seite vollständig ist.
Kleine Helfer im Linuxalltag
Im folgenden eine Liste von kleinen Programmen, Scripten und Tools die den Luggies den Linuxalltag vereinfachen.
Tools
System
Tool | CLI/GUI | Beschreibung |
---|---|---|
Diodon | GUI | Ein kleines Tool das die Zwichenablage protokolliert. |
Conky | GUI | Systemstatistiken auf dem Desktop-Hintergrund |
Guake | GUI | Terminal per Hotkey einblenden |
KeePass / KeePassx | GUI | Passworttresor für alle Plattformen (Windows, Mac, Linux, Android, iOs) |
Nemo | GUI | Ein Ableger von Nautilus, der einige der altbewährten Funktionen die in den neueren Versionen von Nautilus gestrichen wurden zur Verfügung stellt |
Gramps | GUI | Genalogie-Analysesoftware (Ahnenforschung) |
FireBird | N/A | Freies Datenbanksystem |
Roger Router | GUI | Status und Ereignisse einer FritzBox auf dem Desktop anzeigen |
Komodo-Edit | GUI | Open-Source GUI-Editor für verschiedene Programmiersprachen |
sshfs | CLI | Software um entfernte Dateisysteme ohne speziellen NFS/CIFS/…-Server per SSH lokal einzubinden |
Multimedia
Tool | CLI/GUI | Beschreibung |
---|---|---|
GIMP | GUI | Freie Fotobearbeitungssoftware (Ähnlich Photoshop) |
InkScape | GUI | Freier Vektorgrafikeditor (Ähnlich Illustrator) |
kdenlive | GUI | Mächtiger Videoeditor mit mehreren Spuren & vielen Filtern |
avidemux | GUI | Einfacher Videoeditor zum schneiden von Videos (ähnlich VirtualDub) |
Shutter | GUI | Mit Shutter lassen sich Screenshots anfertigen. Es bietet einen wesentlich größeren Funktionsumfang als die vorinstallierten Screenshot Programme vieler Desktop-Umgebungen |
MediathekView | GUI | Mit MediathekView kann man auf die Mediatheken der öffentlich rechtlichen Sender (ARD, ZDF, SWR…) zugreifen und ggf. einzelne Videos lokal speichern. |
youtube-dl | CLI | Programm um von Videos vieler Streaming-Portale wie YouTube, Daylimotion, etc lokal abzuspeichern |
ffmpeg/avconf | CLI | Mächtige Software um Videos, Audio oder Bilder in andere Formate umzuwandeln |
convert (imagemagick) | CLI | Software um Fotos in andere Formate umzuwandeln |
Kommunikation
Tool | CLI/GUI | Beschreibung |
---|---|---|
Pidgin | GUI | Multi-Messenger für XMPP, ICQ, MSN uva. |
Pidgin-otr | GUI | Verschlüsselung für Pidgin |
jitsi | GUI | OpenSource Alternative zu Skype auf XMPP-Basis. |
HexChat | GUI | IRC-Client |
Terminal
- Terminal-Multiplexer
- screen
- tmux
- man
- Mit man <programmname> wird die Anleitung der Software angezeigt
- Systemstatistik/-analyse
- iftop
- Bandbreitenstatistik über ein/ausgehende Netzwerkverbindungen
- top
- Statistik (CPU/RAM-Verbrauch, etc) über laufende Programme
- ncdu
- Festplattenbelegung-Analysewerkzeug mit Textgrafik
- bmon
- Bandbreitenstatistik mit Textgrafik
Scripte
- Desktopdateien /home/user/.local/share/applications/xxxxx.desktop
- Name der Originaldatei muss übereinstimmen um sie zu überschreiben.
-
- x11vnc
Webseiten
- Alternative Suchmaschinen
kleine_helfer_im_linuxalltag.txt · Zuletzt geändert: 2016/01/06 12:45 von 127.0.0.1